VRF системы Mitsubishi
0
Mitsubishi Heavy FDU280KXE6F
Площадь помещения до м² | 280 м² |
Мощность охлаждения, кВт | 28.00 кВт |
Мощность обогрева, кВт | 31.50 кВт |
Потребляемая мощность, кВт | 0.96 кВт |
212 170 ₽
0
Mitsubishi Heavy FDU850FKXE6F
Площадь помещения до м² | 180 м² |
Мощность охлаждения, кВт | 14.00 кВт |
Мощность обогрева, кВт | 7.00 кВт |
Потребляемая мощность, кВт | 0.16 кВт |
212 170 ₽
0
Mitsubishi Heavy FDU71VNP
Площадь помещения до м² | 90 м² |
Мощность охлаждения, кВт | 7,1 кВт |
Мощность обогрева, кВт | 7,1 кВт |
Потребляемая мощность, кВт | 1,96 кВт |
233 820 ₽
0
Mitsubishi Heavy FDU90VNP
Площадь помещения до м² | 108 м² |
Мощность охлаждения, кВт | 9,0 кВт |
Мощность обогрева, кВт | 9,0 кВт |
Потребляемая мощность, кВт | 2,25 кВт |
246 120 ₽
0
Mitsubishi Heavy FDUM90VNP
Площадь помещения до м² | 108 м² |
Мощность охлаждения, кВт | 9.0 кВт |
Мощность обогрева, кВт | 9.0 кВт |
Потребляемая мощность, кВт | 2,25 кВт |
263 520 ₽
0
Mitsubishi Heavy FDUM140VNX
Площадь помещения до м² | 180 м² |
Мощность охлаждения, кВт | 14.0 кВт |
Мощность обогрева, кВт | 16.0 кВт |
Потребляемая мощность, кВт | 4,69 кВт |
284 830 ₽
0
Mitsubishi Heavy FDU71VNX
Площадь помещения до м² | 90 м² |
Мощность охлаждения, кВт | 8,0 кВт |
Мощность обогрева, кВт | 7,1 кВт |
Потребляемая мощность, кВт | 2,01 кВт |
285 840 ₽
0
Mitsubishi Heavy FDUM100VN(VS)
Площадь помещения до м² | 108 м² |
Мощность охлаждения, кВт | 10,0 кВт |
Мощность обогрева, кВт | 11,2 кВт |
Потребляемая мощность, кВт | 2,80 кВт |
310 560 ₽
0
Mitsubishi Heavy FDU1300FKXE6F
Площадь помещения до м² | 280 м² |
Мощность охлаждения, кВт | 22.40 кВт |
Мощность обогрева, кВт | 10.90 кВт |
Потребляемая мощность, кВт | 0.27 кВт |
312 390 ₽
0
Mitsubishi Heavy FDU100VN(VS)
Площадь помещения до м² | 108 м² |
Мощность охлаждения, кВт | 10,0 кВт |
Мощность обогрева, кВт | 11,2 кВт |
Потребляемая мощность, кВт | 2,80 кВт |
316 080 ₽
0
Mitsubishi Heavy FDUM125VN(VS)
Площадь помещения до м² | 144 м² |
Мощность охлаждения, кВт | 12,5 кВт |
Мощность обогрева, кВт | 14,0 кВт |
Потребляемая мощность, кВт | 3,88 кВт |
351 540 ₽
0
Mitsubishi Heavy FDU125VN(VS)
Площадь помещения до м² | 144 м² |
Мощность охлаждения, кВт | 12,5 кВт |
Мощность обогрева, кВт | 14,0 кВт |
Потребляемая мощность, кВт | 3,88 кВт |
357 120 ₽
0
Mitsubishi Heavy FDU100VNX
Площадь помещения до м² | 108 м² |
Мощность охлаждения, кВт | 10,0 кВт |
Мощность обогрева, кВт | 11,2 кВт |
Потребляемая мощность, кВт | 2,80 кВт |
364 560 ₽
0
Mitsubishi Heavy FDU100VSX
Площадь помещения до м² | 108 м² |
Мощность охлаждения, кВт | 10,0 кВт |
Мощность обогрева, кВт | 11,2 кВт |
Потребляемая мощность, кВт | 2,80 кВт |
378 180 ₽
0
Mitsubishi Heavy FDU125VNX
Площадь помещения до м² | 144 м² |
Мощность охлаждения, кВт | 12,5 кВт |
Мощность обогрева, кВт | 14,0 кВт |
Потребляемая мощность, кВт | 3,88 кВт |
386 700 ₽
0
Mitsubishi Heavy FDUM140VN(VS)
Площадь помещения до м² | 180 м² |
Мощность охлаждения, кВт | 14,0 кВт |
Мощность обогрева, кВт | 16,0 кВт |
Потребляемая мощность, кВт | 4,69 кВт |
394 680 ₽
0
Mitsubishi Heavy FDU140VN(VS)
Площадь помещения до м² | 180 м² |
Мощность охлаждения, кВт | 14,0 кВт |
Мощность обогрева, кВт | 16,0 кВт |
Потребляемая мощность, кВт | 4,69 кВт |
400 860 ₽
0
Mitsubishi Heavy FDU125VSX
Площадь помещения до м² | 144 м² |
Мощность охлаждения, кВт | 12,5 кВт |
Мощность обогрева, кВт | 14,0 кВт |
Потребляемая мощность, кВт | 3,88 кВт |
408 060 ₽
0
Mitsubishi Heavy FDU140VNX
Площадь помещения до м² | 180 м² |
Мощность охлаждения, кВт | 14,0 кВт |
Мощность обогрева, кВт | 16,0 кВт |
Потребляемая мощность, кВт | 4,69 кВт |
434 700 ₽
0
Mitsubishi Heavy FDU140VSX
Площадь помещения до м² | 180 м² |
Мощность охлаждения, кВт | 14,0 кВт |
Мощность обогрева, кВт | 16,0 кВт |
Потребляемая мощность, кВт | 4,69 кВт |
446 820 ₽
0
Mitsubishi Heavy FDU250VS
Площадь помещения до м² | 280 м² |
Мощность охлаждения, кВт | 25,0 кВт |
Мощность обогрева, кВт | 28,0 кВт |
Потребляемая мощность, кВт | 8,50 кВт |
773 520 ₽