VRF системы Mitsubishi
0
Mitsubishi Heavy FDUH22KXE6F
Площадь помещения до м² | 21 м² |
Мощность охлаждения, кВт | 2.20 кВт |
Мощность обогрева, кВт | 2.50 кВт |
Потребляемая мощность, кВт | 0.05 кВт |
Подписаться
0
Mitsubishi Heavy FDUH28KXE6F
Площадь помещения до м² | 27 м² |
Мощность охлаждения, кВт | 2.80 кВт |
Мощность обогрева, кВт | 3.20 кВт |
Потребляемая мощность, кВт | 0.05 кВт |
Подписаться
0
Mitsubishi Heavy FDTC15KXE6F
Мощность охлаждения, кВт | 1.50 кВт |
Мощность обогрева, кВт | 1.70 кВт |
Потребляемая мощность, кВт | 0.02 кВт |
Подписаться
0
Mitsubishi Heavy FDK56KXE6F
Площадь помещения до м² | 54 м² |
Мощность охлаждения, кВт | 5.60 кВт |
Мощность обогрева, кВт | 6.00 кВт |
Потребляемая мощность, кВт | 0.05 кВт |
Подписаться
0
Mitsubishi Heavy FDUH36KXE6F
Площадь помещения до м² | 36 м² |
Мощность охлаждения, кВт | 3.60 кВт |
Мощность обогрева, кВт | 4.00 кВт |
Потребляемая мощность, кВт | 0.05 кВт |
Подписаться
0
Mitsubishi Heavy FDK22KXE6F
Площадь помещения до м² | 21 м² |
Мощность охлаждения, кВт | 2.20 кВт |
Мощность обогрева, кВт | 2.50 кВт |
Потребляемая мощность, кВт | 0.05 кВт |
Подписаться
0
Mitsubishi Heavy FDTC22KXE6F
Площадь помещения до м² | 21 м² |
Мощность охлаждения, кВт | 2.20 кВт |
Мощность обогрева, кВт | 2.50 кВт |
Потребляемая мощность, кВт | 0.03 кВт |
Подписаться
0
Mitsubishi Heavy FDK28KXE6F
Площадь помещения до м² | 27 м² |
Мощность охлаждения, кВт | 2.80 кВт |
Мощность обогрева, кВт | 3.20 кВт |
Потребляемая мощность, кВт | 0.05 кВт |
Подписаться
0
Mitsubishi Heavy FDUM22KXE6F
Площадь помещения до м² | 21 м² |
Мощность охлаждения, кВт | 2.20 кВт |
Мощность обогрева, кВт | 18.00 кВт |
Потребляемая мощность, кВт | 0.10 кВт |
Подписаться
0
Mitsubishi Heavy FDTC28KXE6F
Площадь помещения до м² | 27 м² |
Мощность охлаждения, кВт | 2.80 кВт |
Мощность обогрева, кВт | 3.20 кВт |
Потребляемая мощность, кВт | 0.03 кВт |
Подписаться
0
Mitsubishi Heavy FDT28KXE6F
Площадь помещения до м² | 27 м² |
Мощность охлаждения, кВт | 2.80 кВт |
Мощность обогрева, кВт | 3.20 кВт |
Потребляемая мощность, кВт | 0.03 кВт |
Подписаться
0
Mitsubishi Heavy FDUM71VNP
Площадь помещения до м² | 90 м² |
Мощность охлаждения, кВт | 7.1 кВт |
Мощность обогрева, кВт | 7.1 кВт |
Потребляемая мощность, кВт | 1,96 кВт |
Подписаться
0
Mitsubishi Heavy FDK36KXE6F
Площадь помещения до м² | 36 м² |
Мощность охлаждения, кВт | 3.60 кВт |
Мощность обогрева, кВт | 4.00 кВт |
Потребляемая мощность, кВт | 0.05 кВт |
Подписаться
0
Mitsubishi Heavy FDTQ22KXE6F
Площадь помещения до м² | 21 м² |
Мощность охлаждения, кВт | 2.20 кВт |
Мощность обогрева, кВт | 2.50 кВт |
Потребляемая мощность, кВт | 0.05 кВт |
Подписаться
0
Mitsubishi Heavy FDT36KXE6F
Площадь помещения до м² | 36 м² |
Мощность охлаждения, кВт | 3.60 кВт |
Мощность обогрева, кВт | 4.00 кВт |
Потребляемая мощность, кВт | 0.03 кВт |
Подписаться
0
Mitsubishi Heavy FDUT15KXE6F-E
Мощность охлаждения, кВт | 1.50 кВт |
Мощность обогрева, кВт | 1.70 кВт |
Потребляемая мощность, кВт | 0.06 кВт |
Подписаться
0
Mitsubishi Heavy FDTC36KXE6F
Площадь помещения до м² | 36 м² |
Мощность охлаждения, кВт | 3.60 кВт |
Мощность обогрева, кВт | 4.00 кВт |
Потребляемая мощность, кВт | 0.03 кВт |
Подписаться
0
Mitsubishi Heavy FDT45KXE6F
Площадь помещения до м² | 54 м² |
Мощность охлаждения, кВт | 4.50 кВт |
Мощность обогрева, кВт | 5.00 кВт |
Потребляемая мощность, кВт | 0.03 кВт |
Подписаться
0
Mitsubishi Heavy FDK45KXE6F
Площадь помещения до м² | 54 м² |
Мощность охлаждения, кВт | 4.50 кВт |
Мощность обогрева, кВт | 5.00 кВт |
Потребляемая мощность, кВт | 0.05 кВт |
Подписаться
0
Mitsubishi Heavy FDUT22KXE6F-E
Площадь помещения до м² | 21 м² |
Мощность охлаждения, кВт | 2.20 кВт |
Мощность обогрева, кВт | 2.50 кВт |
Потребляемая мощность, кВт | 0.07 кВт |
Подписаться
0
Mitsubishi Heavy FDTQ28KXE6F
Площадь помещения до м² | 27 м² |
Мощность охлаждения, кВт | 2.80 кВт |
Мощность обогрева, кВт | 3.20 кВт |
Потребляемая мощность, кВт | 0.05 кВт |
Подписаться
0
Mitsubishi Heavy FDUM28KXE6F
Площадь помещения до м² | 21 м² |
Мощность охлаждения, кВт | 2.20 кВт |
Мощность обогрева, кВт | 18.00 кВт |
Потребляемая мощность, кВт | 0.10 кВт |
Подписаться
0
Mitsubishi Heavy FDT56KXE6F
Площадь помещения до м² | 54 м² |
Мощность охлаждения, кВт | 5.60 кВт |
Мощность обогрева, кВт | 6.30 кВт |
Потребляемая мощность, кВт | 0.04 кВт |
Подписаться
0
Mitsubishi Heavy FDTC45KXE6F
Площадь помещения до м² | 54 м² |
Мощность охлаждения, кВт | 4.50 кВт |
Мощность обогрева, кВт | 5.00 кВт |
Потребляемая мощность, кВт | 0.04 кВт |
Подписаться
0
Mitsubishi Heavy FDUT28KXE6F-E
Площадь помещения до м² | 27 м² |
Мощность охлаждения, кВт | 2.80 кВт |
Мощность обогрева, кВт | 3.20 кВт |
Потребляемая мощность, кВт | 0.07 кВт |
Подписаться
0
Mitsubishi Heavy FDUM45KXE6F
Площадь помещения до м² | 54 м² |
Мощность охлаждения, кВт | 4.50 кВт |
Мощность обогрева, кВт | 5.00 кВт |
Потребляемая мощность, кВт | 0.10 кВт |
Подписаться
0
Mitsubishi Heavy FDUT36KXE6F-E
Площадь помещения до м² | 36 м² |
Мощность охлаждения, кВт | 3.60 кВт |
Мощность обогрева, кВт | 4.00 кВт |
Потребляемая мощность, кВт | 0.07 кВт |
Подписаться
0
Mitsubishi Heavy FDTC56KXE6F
Площадь помещения до м² | 54 м² |
Мощность охлаждения, кВт | 5.60 кВт |
Мощность обогрева, кВт | 6.30 кВт |
Потребляемая мощность, кВт | 0.04 кВт |
Подписаться
0
Mitsubishi Heavy FDTQ36KXE6F
Площадь помещения до м² | 36 м² |
Мощность охлаждения, кВт | 3.60 кВт |
Мощность обогрева, кВт | 4.00 кВт |
Потребляемая мощность, кВт | 0.05 кВт |
Подписаться
0
Mitsubishi Heavy FDT71KXE6F
Площадь помещения до м² | 90 м² |
Мощность охлаждения, кВт | 7.10 кВт |
Мощность обогрева, кВт | 8.00 кВт |
Потребляемая мощность, кВт | 0.08 кВт |
Подписаться
0
Mitsubishi Heavy FDUM56KXE6F
Площадь помещения до м² | 54 м² |
Мощность охлаждения, кВт | 5.60 кВт |
Мощность обогрева, кВт | 6.30 кВт |
Потребляемая мощность, кВт | 0.10 кВт |
Подписаться
0
Mitsubishi Heavy FDUT56KXE6F-E
Площадь помещения до м² | 54 м² |
Мощность охлаждения, кВт | 5.60 кВт |
Мощность обогрева, кВт | 6.00 кВт |
Потребляемая мощность, кВт | 0.08 кВт |
Подписаться
0
Mitsubishi Heavy FDU45KXE6F
Площадь помещения до м² | 54 м² |
Мощность охлаждения, кВт | 4.5 кВт |
Мощность обогрева, кВт | 5.0 кВт |
Потребляемая мощность, кВт | 0.1 кВт |
Подписаться
0
Mitsubishi Heavy FDUM71KXE6F
Площадь помещения до м² | 90 м² |
Мощность охлаждения, кВт | 7.10 кВт |
Мощность обогрева, кВт | 8.00 кВт |
Потребляемая мощность, кВт | 0.20 кВт |
Подписаться
0
Mitsubishi Heavy FDFW28KXE6F
Площадь помещения до м² | 27 м² |
Мощность охлаждения, кВт | 2.80 кВт |
Мощность обогрева, кВт | 3.20 кВт |
Потребляемая мощность, кВт | 0.02 кВт |
Подписаться
0
Mitsubishi Heavy FDE36KXE6F
Площадь помещения до м² | 36 м² |
Мощность охлаждения, кВт | 3.60 кВт |
Мощность обогрева, кВт | 4.00 кВт |
Потребляемая мощность, кВт | 0.05 кВт |
Подписаться
0
Mitsubishi Heavy FDFW45KXE6F
Площадь помещения до м² | 54 м² |
Мощность охлаждения, кВт | 4.50 кВт |
Мощность обогрева, кВт | 5.00 кВт |
Потребляемая мощность, кВт | 0.03 кВт |
Подписаться
0
Mitsubishi Heavy FDK71KXE6F
Площадь помещения до м² | 90 м² |
Мощность охлаждения, кВт | 7.10 кВт |
Мощность обогрева, кВт | 8.00 кВт |
Потребляемая мощность, кВт | 0.09 кВт |
Подписаться
0
Mitsubishi Heavy FDT90KXE6F
Площадь помещения до м² | 108 м² |
Мощность охлаждения, кВт | 9.00 кВт |
Мощность обогрева, кВт | 10.00 кВт |
Потребляемая мощность, кВт | 0.15 кВт |
Подписаться
0
Mitsubishi Heavy FDUT71KXE6F-E
Площадь помещения до м² | 90 м² |
Мощность охлаждения, кВт | 7.10 кВт |
Мощность обогрева, кВт | 8.00 кВт |
Потребляемая мощность, кВт | 0.08 кВт |
Подписаться
0
Mitsubishi Heavy FDE45KXE6F
Площадь помещения до м² | 54 м² |
Мощность охлаждения, кВт | 4.50 кВт |
Мощность обогрева, кВт | 5.00 кВт |
Потребляемая мощность, кВт | 0.05 кВт |
Подписаться
0
Mitsubishi Heavy FDU56KXE6F
Площадь помещения до м² | 54 м² |
Мощность охлаждения, кВт | 5.6 кВт |
Мощность обогрева, кВт | 6.3 кВт |
Потребляемая мощность, кВт | 0.1 кВт |
Подписаться
0
Mitsubishi Heavy FDTW28KXE6F
Площадь помещения до м² | 27 м² |
Мощность охлаждения, кВт | 2.80 кВт |
Мощность обогрева, кВт | 3.20 кВт |
Потребляемая мощность, кВт | 0.09 кВт |
Подписаться
0
Mitsubishi Heavy FDE56KXE6F
Площадь помещения до м² | 54 м² |
Мощность охлаждения, кВт | 5.60 кВт |
Мощность обогрева, кВт | 6.30 кВт |
Потребляемая мощность, кВт | 0.05 кВт |
Подписаться
0
Mitsubishi Heavy FDFW56KXE6F
Площадь помещения до м² | 54 м² |
Мощность охлаждения, кВт | 5.60 кВт |
Мощность обогрева, кВт | 6.30 кВт |
Потребляемая мощность, кВт | 0.03 кВт |
Подписаться
0
Mitsubishi Heavy FDE71KXE6F
Площадь помещения до м² | 90 м² |
Мощность охлаждения, кВт | 7.10 кВт |
Мощность обогрева, кВт | 8.00 кВт |
Потребляемая мощность, кВт | 0.09 кВт |
Подписаться
0
Mitsubishi Heavy FDUM90KXE6F
Площадь помещения до м² | 108 м² |
Мощность охлаждения, кВт | 9.00 кВт |
Мощность обогрева, кВт | 10.00 кВт |
Потребляемая мощность, кВт | 0.20 кВт |
Подписаться
0
Mitsubishi Heavy FDTW45KXE6F
Площадь помещения до м² | 54 м² |
Мощность охлаждения, кВт | 4.50 кВт |
Мощность обогрева, кВт | 5.00 кВт |
Потребляемая мощность, кВт | 0.10 кВт |
Подписаться
0
Mitsubishi Heavy FDU71KXE6F
Площадь помещения до м² | 90 м² |
Мощность охлаждения, кВт | 7.10 кВт |
Мощность обогрева, кВт | 8.00 кВт |
Потребляемая мощность, кВт | 0.29 кВт |
Подписаться
0
Mitsubishi Heavy FDTW56KXE6F
Площадь помещения до м² | 54 м² |
Мощность охлаждения, кВт | 5.60 кВт |
Мощность обогрева, кВт | 6.30 кВт |
Потребляемая мощность, кВт | 0.10 кВт |
Подписаться
0
Mitsubishi Heavy FDT112KXE6F
Площадь помещения до м² | 108 м² |
Мощность охлаждения, кВт | 11.20 кВт |
Мощность обогрева, кВт | 12.50 кВт |
Потребляемая мощность, кВт | 0.15 кВт |
Подписаться
0
Mitsubishi Heavy FDTW71KXE6F
Площадь помещения до м² | 90 м² |
Мощность охлаждения, кВт | 7.10 кВт |
Мощность обогрева, кВт | 8.00 кВт |
Потребляемая мощность, кВт | 0.14 кВт |
Подписаться
0
Mitsubishi Heavy FDUM112KXE6F
Площадь помещения до м² | 108 м² |
Мощность охлаждения, кВт | 11.20 кВт |
Мощность обогрева, кВт | 12.50 кВт |
Потребляемая мощность, кВт | 0.29 кВт |
Подписаться
0
Mitsubishi Heavy FDTS45KXE6F
Площадь помещения до м² | 54 м² |
Мощность охлаждения, кВт | 4.50 кВт |
Мощность обогрева, кВт | 5.00 кВт |
Потребляемая мощность, кВт | 0.04 кВт |
Подписаться
0
Mitsubishi Heavy SAF-DX250E6
Площадь помещения до м² | 21 м² |
Мощность охлаждения, кВт | 2.0 кВт |
Мощность обогрева, кВт | 1.8 кВт |
Потребляемая мощность, кВт | 7.2 кВт |
Подписаться
0
Mitsubishi Heavy FDUM140KXE6F
Площадь помещения до м² | 180 м² |
Мощность охлаждения, кВт | 14.00 кВт |
Мощность обогрева, кВт | 16.00 кВт |
Потребляемая мощность, кВт | 0.33 кВт |
Подписаться
0
Mitsubishi Heavy FDUM160KXE6F
Площадь помещения до м² | 180 м² |
Мощность охлаждения, кВт | 16.00 кВт |
Мощность обогрева, кВт | 18.00 кВт |
Потребляемая мощность, кВт | 0.45 кВт |
Подписаться
0
Mitsubishi Heavy FDU90KXE6F
Площадь помещения до м² | 108 м² |
Мощность охлаждения, кВт | 9.00 кВт |
Мощность обогрева, кВт | 10.00 кВт |
Потребляемая мощность, кВт | 0.35 кВт |
Подписаться
0
Mitsubishi Heavy SAF-DX350E6
Площадь помещения до м² | 27 м² |
Мощность охлаждения, кВт | 2.70 кВт |
Мощность обогрева, кВт | 2.20 кВт |
Потребляемая мощность, кВт | 7.2 кВт |
Подписаться
0
Mitsubishi Heavy FDTW90KXE6F
Площадь помещения до м² | 108 м² |
Мощность охлаждения, кВт | 9.00 кВт |
Мощность обогрева, кВт | 10.00 кВт |
Потребляемая мощность, кВт | 0.19 кВт |
Подписаться
0
Mitsubishi Heavy FDT140KXE6F
Площадь помещения до м² | 180 м² |
Мощность охлаждения, кВт | 16.00 кВт |
Мощность обогрева, кВт | 14.00 кВт |
Потребляемая мощность, кВт | 0.15 кВт |
Подписаться
0
Mitsubishi Heavy FDU112KXE6F
Площадь помещения до м² | 108 м² |
Мощность охлаждения, кВт | 11.20 кВт |
Мощность обогрева, кВт | 12.50 кВт |
Потребляемая мощность, кВт | 0.39 кВт |
Подписаться
0
Mitsubishi Heavy SAF-DX500E6
Площадь помещения до м² | 36 м² |
Мощность охлаждения, кВт | 3.60 кВт |
Мощность обогрева, кВт | 2.80 кВт |
Потребляемая мощность, кВт | 7.2 кВт |
Подписаться
0
Mitsubishi Heavy FDTS71KXE6F
Площадь помещения до м² | 90 м² |
Мощность охлаждения, кВт | 7.10 кВт |
Мощность обогрева, кВт | 8.00 кВт |
Потребляемая мощность, кВт | 0.90 кВт |
Подписаться
0
Mitsubishi Heavy FDFU28KXE6F
Площадь помещения до м² | 27 м² |
Мощность охлаждения, кВт | 2.80 кВт |
Мощность обогрева, кВт | 3.20 кВт |
Потребляемая мощность, кВт | 0.10 кВт |
Подписаться
0
Mitsubishi Heavy FDFU45KXE6F
Площадь помещения до м² | 54 м² |
Мощность охлаждения, кВт | 4.50 кВт |
Мощность обогрева, кВт | 5.00 кВт |
Потребляемая мощность, кВт | 0.10 кВт |
Подписаться
0
Mitsubishi Heavy FDT160KXE6F
Площадь помещения до м² | 180 м² |
Мощность охлаждения, кВт | 16.00 кВт |
Мощность обогрева, кВт | 18.00 кВт |
Потребляемая мощность, кВт | 0.15 кВт |
Подписаться
0
Mitsubishi Heavy FDFU56KXE6F
Площадь помещения до м² | 54 м² |
Мощность охлаждения, кВт | 5.60 кВт |
Мощность обогрева, кВт | 6.30 кВт |
Потребляемая мощность, кВт | 0.10 кВт |
Подписаться
0
Mitsubishi Heavy FDU140KXE6F
Площадь помещения до м² | 180 м² |
Мощность охлаждения, кВт | 14.00 кВт |
Мощность обогрева, кВт | 16.00 кВт |
Потребляемая мощность, кВт | 0.39 кВт |
Подписаться
0
Mitsubishi Heavy FDFU71KXE6F
Площадь помещения до м² | 90 м² |
Мощность охлаждения, кВт | 7.10 кВт |
Мощность обогрева, кВт | 8.00 кВт |
Потребляемая мощность, кВт | 0.10 кВт |
Подписаться
0
Mitsubishi Heavy FDU160KXE6F
Площадь помещения до м² | 180 м² |
Мощность охлаждения, кВт | 16.00 кВт |
Мощность обогрева, кВт | 18.00 кВт |
Потребляемая мощность, кВт | 0.42 кВт |
Подписаться
0
Mitsubishi Heavy SAF-DX800E6
Площадь помещения до м² | 54 м² |
Мощность охлаждения, кВт | 5.60 кВт |
Мощность обогрева, кВт | 4.50 кВт |
Потребляемая мощность, кВт | 7.2 кВт |
Подписаться
0
Mitsubishi Heavy FDTW112KXE6F
Площадь помещения до м² | 108 м² |
Мощность охлаждения, кВт | 11.20 кВт |
Мощность обогрева, кВт | 12.50 кВт |
Потребляемая мощность, кВт | 0.19 кВт |
Подписаться
0
Mitsubishi Heavy SAF-DX1000E6
Площадь помещения до м² | 72 м² |
Мощность охлаждения, кВт | 6.30 кВт |
Мощность обогрева, кВт | 5.60 кВт |
Потребляемая мощность, кВт | 7.2 кВт |
Подписаться
0
Mitsubishi Heavy FDTW140KXE6F
Площадь помещения до м² | 180 м² |
Мощность охлаждения, кВт | 14.00 кВт |
Мощность обогрева, кВт | 16.00 кВт |
Потребляемая мощность, кВт | 0.22 кВт |
Подписаться
0
Mitsubishi Heavy FDU500FKXE6F
Площадь помещения до м² | 108 м² |
Мощность охлаждения, кВт | 9.00 кВт |
Мощность обогрева, кВт | 4.20 кВт |
Потребляемая мощность, кВт | 0.11 кВт |
Подписаться
0
Mitsubishi Heavy FDFL71KXE6D
Площадь помещения до м² | 90 м² |
Мощность охлаждения, кВт | 7.10 кВт |
Мощность обогрева, кВт | 8.00 кВт |
Потребляемая мощность, кВт | 0.10 кВт |
Подписаться
0
Mitsubishi Heavy FDU224KXE6F
Площадь помещения до м² | 280 м² |
Мощность охлаждения, кВт | 22.40 кВт |
Мощность обогрева, кВт | 25.00 кВт |
Потребляемая мощность, кВт | 0.94 кВт |
Подписаться
0
Mitsubishi Heavy FDU850FKXE6F
Площадь помещения до м² | 180 м² |
Мощность охлаждения, кВт | 14.00 кВт |
Мощность обогрева, кВт | 7.00 кВт |
Потребляемая мощность, кВт | 0.16 кВт |
Подписаться
0
Mitsubishi Heavy FDU280KXE6F
Площадь помещения до м² | 280 м² |
Мощность охлаждения, кВт | 28.00 кВт |
Мощность обогрева, кВт | 31.50 кВт |
Потребляемая мощность, кВт | 0.96 кВт |
Подписаться
0
Mitsubishi Heavy FDU71VNP
Площадь помещения до м² | 90 м² |
Мощность охлаждения, кВт | 7,1 кВт |
Мощность обогрева, кВт | 7,1 кВт |
Потребляемая мощность, кВт | 1,96 кВт |
Подписаться
0
Mitsubishi Heavy FDU90VNP
Площадь помещения до м² | 108 м² |
Мощность охлаждения, кВт | 9,0 кВт |
Мощность обогрева, кВт | 9,0 кВт |
Потребляемая мощность, кВт | 2,25 кВт |
Подписаться
0
Mitsubishi Heavy FDUM90VNP
Площадь помещения до м² | 108 м² |
Мощность охлаждения, кВт | 9.0 кВт |
Мощность обогрева, кВт | 9.0 кВт |
Потребляемая мощность, кВт | 2,25 кВт |
Подписаться
0
Mitsubishi Heavy FDUM140VNX
Площадь помещения до м² | 180 м² |
Мощность охлаждения, кВт | 14.0 кВт |
Мощность обогрева, кВт | 16.0 кВт |
Потребляемая мощность, кВт | 4,69 кВт |
Подписаться
0
Mitsubishi Heavy FDU71VNX
Площадь помещения до м² | 90 м² |
Мощность охлаждения, кВт | 8,0 кВт |
Мощность обогрева, кВт | 7,1 кВт |
Потребляемая мощность, кВт | 2,01 кВт |
Подписаться
0
Mitsubishi Heavy FDUM100VN(VS)
Площадь помещения до м² | 108 м² |
Мощность охлаждения, кВт | 10,0 кВт |
Мощность обогрева, кВт | 11,2 кВт |
Потребляемая мощность, кВт | 2,80 кВт |
Подписаться
0
Mitsubishi Heavy FDU1300FKXE6F
Площадь помещения до м² | 280 м² |
Мощность охлаждения, кВт | 22.40 кВт |
Мощность обогрева, кВт | 10.90 кВт |
Потребляемая мощность, кВт | 0.27 кВт |
Подписаться
0
Mitsubishi Heavy FDU100VN(VS)
Площадь помещения до м² | 108 м² |
Мощность охлаждения, кВт | 10,0 кВт |
Мощность обогрева, кВт | 11,2 кВт |
Потребляемая мощность, кВт | 2,80 кВт |
Подписаться
0
Mitsubishi Heavy FDUM125VN(VS)
Площадь помещения до м² | 144 м² |
Мощность охлаждения, кВт | 12,5 кВт |
Мощность обогрева, кВт | 14,0 кВт |
Потребляемая мощность, кВт | 3,88 кВт |
Подписаться
0
Mitsubishi Heavy FDU125VN(VS)
Площадь помещения до м² | 144 м² |
Мощность охлаждения, кВт | 12,5 кВт |
Мощность обогрева, кВт | 14,0 кВт |
Потребляемая мощность, кВт | 3,88 кВт |
Подписаться
0
Mitsubishi Heavy FDU100VNX
Площадь помещения до м² | 108 м² |
Мощность охлаждения, кВт | 10,0 кВт |
Мощность обогрева, кВт | 11,2 кВт |
Потребляемая мощность, кВт | 2,80 кВт |
Подписаться
0
Mitsubishi Heavy FDU100VSX
Площадь помещения до м² | 108 м² |
Мощность охлаждения, кВт | 10,0 кВт |
Мощность обогрева, кВт | 11,2 кВт |
Потребляемая мощность, кВт | 2,80 кВт |
Подписаться
0
Mitsubishi Heavy FDC224KXZPE1
Площадь помещения до м² | 280 м² |
Мощность охлаждения, кВт | 22.4 кВт |
Мощность обогрева, кВт | 22.4 кВт |
Потребляемая мощность, кВт | 4.8 кВт |
Подписаться
0
Mitsubishi Heavy FDU125VNX
Площадь помещения до м² | 144 м² |
Мощность охлаждения, кВт | 12,5 кВт |
Мощность обогрева, кВт | 14,0 кВт |
Потребляемая мощность, кВт | 3,88 кВт |
Подписаться
0
Mitsubishi Heavy FDUM140VN(VS)
Площадь помещения до м² | 180 м² |
Мощность охлаждения, кВт | 14,0 кВт |
Мощность обогрева, кВт | 16,0 кВт |
Потребляемая мощность, кВт | 4,69 кВт |
Подписаться
0
Mitsubishi Heavy FDU140VN(VS)
Площадь помещения до м² | 180 м² |
Мощность охлаждения, кВт | 14,0 кВт |
Мощность обогрева, кВт | 16,0 кВт |
Потребляемая мощность, кВт | 4,69 кВт |
Подписаться
0
Mitsubishi Heavy FDC112KXES6
Площадь помещения до м² | 108 м² |
Мощность охлаждения, кВт | 11.20 кВт |
Мощность обогрева, кВт | 12.50 кВт |
Потребляемая мощность, кВт | 4.31 кВт |
Подписаться
0
Mitsubishi Heavy FDC112KXEN6
Площадь помещения до м² | 108 м² |
Мощность охлаждения, кВт | 11.20 кВт |
Мощность обогрева, кВт | 12.50 кВт |
Потребляемая мощность, кВт | 2.89 кВт |
Подписаться
0
Mitsubishi Heavy FDU125VSX
Площадь помещения до м² | 144 м² |
Мощность охлаждения, кВт | 12,5 кВт |
Мощность обогрева, кВт | 14,0 кВт |
Потребляемая мощность, кВт | 3,88 кВт |
Подписаться
0
Mitsubishi Heavy FDC280KXZPE1
Мощность охлаждения, кВт | 28.0 кВт |
Мощность обогрева, кВт | 28.0 кВт |
Потребляемая мощность, кВт | 6.47 кВт |
Подписаться
0
Mitsubishi Heavy FDU140VNX
Площадь помещения до м² | 180 м² |
Мощность охлаждения, кВт | 14,0 кВт |
Мощность обогрева, кВт | 16,0 кВт |
Потребляемая мощность, кВт | 4,69 кВт |
Подписаться
0
Mitsubishi Heavy FDC140KXEN6
Площадь помещения до м² | 144 м² |
Мощность охлаждения, кВт | 14.00 кВт |
Мощность обогрева, кВт | 16.00 кВт |
Потребляемая мощность, кВт | 4.31 кВт |
Подписаться
0
Mitsubishi Heavy FDC140KXES6
Площадь помещения до м² | 144 м² |
Мощность охлаждения, кВт | 14.00 кВт |
Мощность обогрева, кВт | 16.00 кВт |
Потребляемая мощность, кВт | 4.31 кВт |
Подписаться
0
Mitsubishi Heavy FDU140VSX
Площадь помещения до м² | 180 м² |
Мощность охлаждения, кВт | 14,0 кВт |
Мощность обогрева, кВт | 16,0 кВт |
Потребляемая мощность, кВт | 4,69 кВт |
Подписаться
0
Mitsubishi Heavy FDC155KXES6
Площадь помещения до м² | 180 м² |
Мощность охлаждения, кВт | 15.50 кВт |
Мощность обогрева, кВт | 16.30 кВт |
Потребляемая мощность, кВт | 4.71 кВт |
Подписаться
0
Mitsubishi Heavy FDC155KXEN6
Площадь помещения до м² | 180 м² |
Мощность охлаждения, кВт | 15.50 кВт |
Мощность обогрева, кВт | 16.30 кВт |
Потребляемая мощность, кВт | 4.71 кВт |
Подписаться
0
Mitsubishi Heavy FDC224KXE6
Площадь помещения до м² | 280 м² |
Мощность охлаждения, кВт | 22.40 кВт |
Мощность обогрева, кВт | 25.00 кВт |
Потребляемая мощность, кВт | 6.03 кВт |
Подписаться
0
Mitsubishi Heavy FDC280KXZE1
Мощность охлаждения, кВт | 28 кВт |
Мощность обогрева, кВт | 31.5 кВт |
Потребляемая мощность, кВт | 7.28 кВт |
Подписаться
0
Mitsubishi Heavy FDCR224KXE6
Площадь помещения до м² | 280 м² |
Мощность охлаждения, кВт | 22.40 кВт |
Мощность обогрева, кВт | 25.00 кВт |
Потребляемая мощность, кВт | 6.03 кВт |
Подписаться
0
Mitsubishi Heavy FDC224KXRE6
Мощность охлаждения, кВт | 25.00 кВт |
Мощность обогрева, кВт | 22.40 кВт |
Потребляемая мощность, кВт | 5.90 кВт |
Подписаться
0
Mitsubishi Heavy FDC335KXZE1
Мощность охлаждения, кВт | 33.5 кВт |
Мощность обогрева, кВт | 37.5 кВт |
Потребляемая мощность, кВт | 8.96 кВт |
Подписаться
0
Mitsubishi Heavy FDC280KXRE6
Мощность охлаждения, кВт | 28.00 кВт |
Мощность обогрева, кВт | 31.50 кВт |
Потребляемая мощность, кВт | 8.46 кВт |
Подписаться
0
Mitsubishi Heavy FDC400KXZE1
Мощность охлаждения, кВт | 40 кВт |
Мощность обогрева, кВт | 45 кВт |
Потребляемая мощность, кВт | 10.96 кВт |
Подписаться
0
Mitsubishi Heavy FDU250VS
Площадь помещения до м² | 280 м² |
Мощность охлаждения, кВт | 25,0 кВт |
Мощность обогрева, кВт | 28,0 кВт |
Потребляемая мощность, кВт | 8,50 кВт |
Подписаться
0
Mitsubishi Heavy FDC450KXZE1
Мощность охлаждения, кВт | 45 кВт |
Мощность обогрева, кВт | 50 кВт |
Потребляемая мощность, кВт | 12.5 кВт |
Подписаться
0
Mitsubishi Heavy FDC335KXRE6
Мощность охлаждения, кВт | 33.50 кВт |
Мощность обогрева, кВт | 37.50 кВт |
Потребляемая мощность, кВт | 9.98 кВт |
Подписаться
0
Mitsubishi Heavy FDCR280KXE6
Мощность охлаждения, кВт | 28.00 кВт |
Мощность обогрева, кВт | 31.50 кВт |
Потребляемая мощность, кВт | 8.21 кВт |
Подписаться
0
Mitsubishi Heavy FDC280KXE6
Мощность охлаждения, кВт | 28.00 кВт |
Мощность обогрева, кВт | 31.50 кВт |
Потребляемая мощность, кВт | 8.21 кВт |
Подписаться
0
Mitsubishi Heavy FDC500KXZE1
Мощность охлаждения, кВт | 50 кВт |
Мощность обогрева, кВт | 56 кВт |
Потребляемая мощность, кВт | 13.49 кВт |
Подписаться
0
Mitsubishi Heavy FDC400KXRE6
Мощность охлаждения, кВт | 40.00 кВт |
Мощность обогрева, кВт | 45.00 кВт |
Потребляемая мощность, кВт | 11.93 кВт |
Подписаться
0
Mitsubishi Heavy FDC560KXZE1
