VRF системы Mitsubishi
0
Mitsubishi Heavy FDC224KXZPE1
Площадь помещения до м² | 280 м² |
Мощность охлаждения, кВт | 22.4 кВт |
Мощность обогрева, кВт | 22.4 кВт |
Потребляемая мощность, кВт | 4.8 кВт |
Подписаться
0
Mitsubishi Heavy FDC112KXES6
Площадь помещения до м² | 108 м² |
Мощность охлаждения, кВт | 11.20 кВт |
Мощность обогрева, кВт | 12.50 кВт |
Потребляемая мощность, кВт | 4.31 кВт |
Подписаться
0
Mitsubishi Heavy FDC112KXEN6
Площадь помещения до м² | 108 м² |
Мощность охлаждения, кВт | 11.20 кВт |
Мощность обогрева, кВт | 12.50 кВт |
Потребляемая мощность, кВт | 2.89 кВт |
Подписаться
0
Mitsubishi Heavy FDC280KXZPE1
Мощность охлаждения, кВт | 28.0 кВт |
Мощность обогрева, кВт | 28.0 кВт |
Потребляемая мощность, кВт | 6.47 кВт |
Подписаться
0
Mitsubishi Heavy FDC140KXEN6
Площадь помещения до м² | 144 м² |
Мощность охлаждения, кВт | 14.00 кВт |
Мощность обогрева, кВт | 16.00 кВт |
Потребляемая мощность, кВт | 4.31 кВт |
Подписаться
0
Mitsubishi Heavy FDC140KXES6
Площадь помещения до м² | 144 м² |
Мощность охлаждения, кВт | 14.00 кВт |
Мощность обогрева, кВт | 16.00 кВт |
Потребляемая мощность, кВт | 4.31 кВт |
Подписаться
0
Mitsubishi Heavy FDC155KXES6
Площадь помещения до м² | 180 м² |
Мощность охлаждения, кВт | 15.50 кВт |
Мощность обогрева, кВт | 16.30 кВт |
Потребляемая мощность, кВт | 4.71 кВт |
Подписаться
0
Mitsubishi Heavy FDC155KXEN6
Площадь помещения до м² | 180 м² |
Мощность охлаждения, кВт | 15.50 кВт |
Мощность обогрева, кВт | 16.30 кВт |
Потребляемая мощность, кВт | 4.71 кВт |
Подписаться
0
Mitsubishi Heavy FDC224KXE6
Площадь помещения до м² | 280 м² |
Мощность охлаждения, кВт | 22.40 кВт |
Мощность обогрева, кВт | 25.00 кВт |
Потребляемая мощность, кВт | 6.03 кВт |
Подписаться
0
Mitsubishi Heavy FDCR224KXE6
Площадь помещения до м² | 280 м² |
Мощность охлаждения, кВт | 22.40 кВт |
Мощность обогрева, кВт | 25.00 кВт |
Потребляемая мощность, кВт | 6.03 кВт |
Подписаться
0
Mitsubishi Heavy FDCR280KXE6
Мощность охлаждения, кВт | 28.00 кВт |
Мощность обогрева, кВт | 31.50 кВт |
Потребляемая мощность, кВт | 8.21 кВт |
Подписаться
0
Mitsubishi Heavy FDC280KXE6
Мощность охлаждения, кВт | 28.00 кВт |
Мощность обогрева, кВт | 31.50 кВт |
Потребляемая мощность, кВт | 8.21 кВт |
Подписаться
0
Mitsubishi Heavy FDC335KXE6
Мощность охлаждения, кВт | 33.50 кВт |
Мощность обогрева, кВт | 37.50 кВт |
Потребляемая мощность, кВт | 10.12 кВт |
Подписаться