VRF системы Mitsubishi
sortpanel
0
Mitsubishi Heavy FDFW28KXE6F
Площадь помещения до м² | 27 м² |
Мощность охлаждения, кВт | 2.80 кВт |
Мощность обогрева, кВт | 3.20 кВт |
Потребляемая мощность, кВт | 0.02 кВт |
79 980 ₽
0
Mitsubishi Heavy FDE36KXE6F
Площадь помещения до м² | 36 м² |
Мощность охлаждения, кВт | 3.60 кВт |
Мощность обогрева, кВт | 4.00 кВт |
Потребляемая мощность, кВт | 0.05 кВт |
80 260 ₽
0
Mitsubishi Heavy FDFW45KXE6F
Площадь помещения до м² | 54 м² |
Мощность охлаждения, кВт | 4.50 кВт |
Мощность обогрева, кВт | 5.00 кВт |
Потребляемая мощность, кВт | 0.03 кВт |
80 750 ₽
0
Mitsubishi Heavy FDFW56KXE6F
Площадь помещения до м² | 54 м² |
Мощность охлаждения, кВт | 5.60 кВт |
Мощность обогрева, кВт | 6.30 кВт |
Потребляемая мощность, кВт | 0.03 кВт |
89 550 ₽
0
Mitsubishi Heavy FDFU28KXE6F
Площадь помещения до м² | 27 м² |
Мощность охлаждения, кВт | 2.80 кВт |
Мощность обогрева, кВт | 3.20 кВт |
Потребляемая мощность, кВт | 0.10 кВт |
126 650 ₽
0
Mitsubishi Heavy FDFU45KXE6F
Площадь помещения до м² | 54 м² |
Мощность охлаждения, кВт | 4.50 кВт |
Мощность обогрева, кВт | 5.00 кВт |
Потребляемая мощность, кВт | 0.10 кВт |
127 290 ₽
0
Mitsubishi Heavy FDFU56KXE6F
Площадь помещения до м² | 54 м² |
Мощность охлаждения, кВт | 5.60 кВт |
Мощность обогрева, кВт | 6.30 кВт |
Потребляемая мощность, кВт | 0.10 кВт |
128 901 ₽
0
Mitsubishi Heavy FDFU71KXE6F
Площадь помещения до м² | 90 м² |
Мощность охлаждения, кВт | 7.10 кВт |
Мощность обогрева, кВт | 8.00 кВт |
Потребляемая мощность, кВт | 0.10 кВт |
132 133 ₽
0
Mitsubishi Heavy FDFL71KXE6D
Площадь помещения до м² | 90 м² |
Мощность охлаждения, кВт | 7.10 кВт |
Мощность обогрева, кВт | 8.00 кВт |
Потребляемая мощность, кВт | 0.10 кВт |
182 200 ₽